|
|||||
|
|
|||||
| 1. | Dylan de Brouwer | ||
| 2. | Romano Coolen | ||
| 3. | Joris van Esch | ||
| 4. | Melle Hernaus | ||
| 5. | Chris Kemp | ||
| 6. | Mitchell van Laarhoven | ||
| 7. | Andy Nguyen | ||
| 8. | Jordy Pansier | ||
| 9. | Ruud Passier | ||
| 10. | Tim Tjokro | ||
| 11. | Martijn Vannisselroy | ||
| 12. | Matthijs van de Wiel | ||
| 13. | Jordy de Wit | ||
| 14. | Quint Zwartenkot | ||
| Trainers / Begeleiders | |||
| 1. | Marty de Brouwer | ||
| 2. | Andy Brunenberg | ||
| 3. | Bas Hernaus | ||
| 4. | Harrie van Laarhoven | ||
| 5. | Jacco Passier | ||
| per 2/2/2012 | |||
| 2e klasse D9 | |
| Bergeijk D1 | 12:00 |
| DBS D1 | 12:15 |
| EMK D1 | 11:30 |
| Gestel D1 | 11:30 |
| Hapert D1 | 11:30 |
| Nuenen D2 | 11:30 |
| Spoord. Boys D1 | 11:30 |
| SV Valkenswaard D1 | 12:45 |
| UNA/Brinvast D2 | 11:30 |
| Waalre D1 | 12:45 |
| WODAN D2 | 11:15 |
| Woenselse Boys D1 | 11:30 |
Heeft u verslagen, foto's of andere content voor de teampagina, stuur deze dan naar de beheerder.
Dinsdag
Tijd - 19:00 tot 20:30 uur
Veld - 2A
Kleedkamer - 5
Donderdag
Tijd - 19:00 tot 20:30 uur
Veld - 3A
Kleedkamer - 5