|
|||||
|
|
|||||
| 1. | Koen de Boer | ||
| 2. | Djordje Cvoric | ||
| 3. | Rick van Engelen | ||
| 4. | Matthijs van Esch | ||
| 5. | Danique Janssen | ||
| 6. | Tom van der Kamp | ||
| 7. | Lars Kersten | ||
| 8. | Conner Kuyper | ||
| 9. | Manon Offermeijer | ||
| 10. | Naichelo Richardson | ||
| 11. | Mats Smits | ||
| 12. | Mick Stokkingreef | ||
| 13. | Donny de Wit | ||
| Trainers / Begeleiders | |||
| 1. | Alan Janssen | ||
| 2. | Eric-Jan Linssen | ||
| 3. | Maarten Smits | ||
| per 16/5/2012 | |||
| 4e klasse C66 | |
| Beerse Boys C3 | 13:00 |
| Bergeijk C4 | 13:15 |
| Bladella C4 | 13:00 |
| DBS C6 | 13:30 |
| DEES C2G | 12:15 |
| Dommelen C4 | 13:00 |
| EFC C4 | 12:45 |
| Hapert C2 | 14:45 |
| RKSV Heeze C4 | 13:00 |
| SBC C6G | 13:00 |
| TSV Gudok C3 | 13:30 |
| UNA/Brinvast C7 | 11:30 |
| Unitas'59 C6G | 12:45 |
| WODAN C6 | 13:00 |
Heeft u verslagen, foto's of andere content voor de teampagina, stuur deze dan naar de beheerder.
Maandag
Tijd - 19:15 tot 20:15 uur
Veld - 3B
Kleedkamer - 8
in oneven weken op veld 2
Vrijdag
Tijd - 19:00 tot 20:00 uur
Veld - 3B
Kleedkamer - 8