|
|||||
|
|
|||||
| 1. | Daphne van Alphen | ||
| 2. | Jeremy de Beer | ||
| 3. | Alexander Koselka | ||
| 4. | Yorn Linssen | ||
| 5. | Anne Litjens | ||
| 6. | Demi van de Meerendonk | ||
| 7. | Britt Moonen | ||
| 8. | Rutger van Oorschot | ||
| 9. | Sharon Peters | ||
| 10. | Steffie Schampaert | ||
| 11. | Fabio Schols | ||
| 12. | Maarten van Veen | ||
| Trainers / Begeleiders | |||
| 1. | Leo Litjens | ||
| 2. | Pedro van Mill | ||
| 3. | Jeffrey van Uum | ||
| per 2/2/2012 | |||
| 4e klasse C64 | |
| Best Vooruit C6 | 12:45 |
| DBS C4G | 15:00 |
| DOSL C2 | 12:45 |
| DVS C4 | 13:15 |
| EFC C3 | 12:45 |
| Eindhoven AV C2 | 13:00 |
| Geldrop/Houta Bouw C4 | 13:00 |
| Nuenen C6 | 13:00 |
| Unitas'59 C5 | 12:45 |
| Waalre C2 | 10:30 |
| WODAN C5 | 13:00 |
| Woenselse Boys C3 | 12:45 |
Heeft u verslagen, foto's of andere content voor de teampagina, stuur deze dan naar de beheerder.
Maandag
Tijd - 19:15 tot 20:15 uur
Veld - 2B
Kleedkamer - 6
in even weken op veld 2
Woensdag
Tijd - 20:15 tot 21:15 uur
Veld - 2B
Kleedkamer - 6