|
|||||
|
|
|||||
| 1. | Fadil Akhry | ||
| 2. | Torben van Asten | ||
| 3. | Noah Bevelander | ||
| 4. | Mitch de Brouwer | ||
| 5. | Alberto de la Cruz de la Rosa | ||
| 6. | Oliver de la Cruz de la Rosa | ||
| 7. | Rick van den Heuvel | ||
| 8. | Bram Huben | ||
| 9. | Jeffrey van Lieverlo | ||
| 10. | Dino Murselovic | ||
| 11. | Jeroen de Roos | ||
| 12. | Louis jr Steijvers | ||
| 13. | Twan Verbakel | ||
| 14. | Sam Webber | ||
| 15. | Stan de Wit | ||
| Trainers / Begeleiders | |||
| 1. | Frank de Roos | ||
| 2. | Yori van de Schans | ||
| 3. | Danny Vreven | ||
| per 2/2/2012 | |||
| 2e klasse C9 | |
| Acht C1 | 12:45 |
| Brabantia C2 | 11:30 |
| DBS C1 | 13:30 |
| DOSL C1 | 12:45 |
| DVS C2 | 13:15 |
| EMK C1 | 13:00 |
| Geldrop/Houta Bouw C2 | 13:00 |
| Hapert C1 | 13:00 |
| Nieuw Woensel C1 | 12:00 |
| UNA/Brinvast C2 | 12:45 |
| WODAN C2 | 13:00 |
| Woenselse Boys C1 | 12:45 |
Heeft u verslagen, foto's of andere content voor de teampagina, stuur deze dan naar de beheerder.
Dinsdag
Tijd - 19:00 tot 20:30 uur
Veld - 3A
Kleedkamer - 9
Donderdag
Tijd - 19:00 tot 20:30 uur
Veld - 2A
Kleedkamer - 9